🐑 قەڵەو کردنی (٢٥) هەزار سەر / ساڵ
| ناونیشانی کار | ژمارە | موچەی مانگانە ($) | کۆی ساڵانە ($) |
|---|---|---|---|
| سەرپەرشتیاری پرۆژە | 1 | 2,000 | 24,000 |
| ئەندازیاری کشتوکاڵی | 2 | 750 | 18,000 |
| پزیشکی ڤێتەرنەری | 1 | 1,000 | 12,000 |
| ژمێریاری و ووردبینی | 2 | 600 | 14,400 |
| میکانیکی و کارەبایی | 2 | 600 | 14,400 |
| شۆڤێر | 9 | 500 | 54,000 |
| کرێکار | 10 | 500 | 60,000 |
| پاسەوان | 4 | 500 | 24,000 |
| کۆی گشتی | 31 | 18,400 | 220,800 |
پرۆژەی قەڵەو کردنی گوێرەکە پرۆژەیەکی بەسوودیە کە دەتوانێت بە بەهیزکاری بۆ ئابوری ناوخۆ بکات. خاڵە بەهێزەکان زۆر دەڕێژێن خاڵە لاوازەکان. بە پلانی باش و چاودێری تێکڕا، دەکرێت بە سەرکەوتن پێگەی بخاتەوە و بۆ ئابوری وڵات کە فایدەی بە بار بێتەوە. ڕیژەی قازانجی (15%) و ڕیژەی داهات/خەرجی (1.043) پرۆژەکە لە ڕووی ئابوریەوە سەرکەوتووە.